| CAD面版を作成する前に、機械自体の精度をチェックする必要があります。 | |||
(機械に精度が出ていなければ、CAD面版も面ピタ君も精度は出ません) 当社も導入して直ぐの面盤作製機が90.01度と角度が狂っていました。 メーカーさんに言えば数値補正で改善します。 | |||
| ① | |||
![]() | CAD面版作成機で、以下のCAD面版を作成します。 300mm角に、φ22mmの穴が4ヶ所空いたCAD面版を作成します(厚さは0.5~0.6mm) | ||
| ② | |||
![]() | 面ピタ君のマークを1ケ、机など水平な面に,、シールをはがして接着させます。 | ||
| ③ | |||
![]() | マークに「ガイドピン」をかぶせます。 | ||
| ④ | |||
![]() | 「別のガイドピン (1ケ)」にマークを付け、シールをはがします。 | ||
| ⑤ | |||
![]() | CAD面版の穴に「4」のガイドピンを入れた後、「2」のガイドピンにCAD面版穴を差込み、マークを転写します。 | ||
| ⑥ | |||
![]() | 残りの2ケの穴についても同様に、マークとガイドピンを転写します。 | ||
| ⑦ | |||
![]() | CAD面版が台に対して水平に、かつ抵抗なく載っていることを確認します。 | ||
| ⑧ | |||
![]() | 歪んでない事を確認して下さい。 | ||
| ⑨ | |||
![]() | 次に、CAD面版を「90°」回転させて、ガイドピンに乗せます。 | ||
| ⑩ | |||
![]() | この時に、CAD面版が異常にゆがんだり、抵抗が大きいときは、CAD面版作成機の「縦」「横」の精度が出ていないことになります | ||
| ⑪ | |||
| |||










